TÌM LỰA CHỌN PHÙ HỢP
Khác biệt nằm ở điều bạn cần.
So sánh tối đa ba dòng xe. Bắt đầu từ không gian và phong cách sử dụng của bạn.



| Thông tin so sánh | VinFast VF 6 | VinFast VF 7 | VinFast VF 9 |
|---|---|---|---|
| Phong cách | Gia đình | Thể thao | Cao cấp |
| Số chỗ tham khảo | 5 chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Hệ truyền động | Thuần điện | Thuần điện | Thuần điện |
| Phiên bản quan tâm | Eco / Plus | Eco / Plus | Eco / Plus 7 chỗ / Plus 6 chỗ |
| Giá bán | Cần xác nhận | Cần xác nhận | Cần xác nhận |
| Thông số kỹ thuật chính | |||
| Kích thước (D × R × C) | 4.241 × 1.834 × 1.580 mm | 4.545 × 1.890 × 1.635,75 mm | 5.118 × 2.254 × 1.696 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.840 mm | 3.150 mm |
| Số chỗ | 5 | 5 | 6 hoặc 7 chỗ tùy cấu hình |
| Công suất | Eco: 130 kW · Plus: 150 kW | Eco: 130 kW · Plus: 150 kW · Plus AWD: 260 kW | 402 mã lực |
| Mô-men xoắn | Eco: 250 Nm · Plus: 310 Nm | Eco: 250 Nm · Plus: 310 Nm · Plus AWD: 500 Nm | 620 Nm |
| Dung lượng pin | 59,6 kWh | Eco: 59,6 kWh · Plus / Plus AWD: 70 kWh | 123 kWh |
| Quãng đường | Eco: 485 km · Plus: 460 km | Eco: 440 km · Plus: 500,5 km · Plus AWD: 469 km | 626 / 602 km |
| Sạc nhanh | 25 phút | Eco: 100 kW · Plus / Plus AWD: 110 kW | Chưa cập nhật |
| Hệ dẫn động | FWD / Cầu trước | Eco: cầu trước (FWD) · Plus: cầu trước (FWD) · Plus AWD: hai cầu (AWD) | AWD |
| Khoảng sáng gầm | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật |
| Khám phá | Xem VF 6 ↗ | Xem VF 7 ↗ | Xem VF 9 ↗ |
Bảng so sánh tham khảo theo dữ liệu catalog hiện có. Một số thông số có thể thay đổi theo phiên bản và thị trường; vui lòng xác nhận trong báo giá trước khi đặt xe.